In questa pagina vengono mostrate le informazioni DX per K8UU comprensive di mappa, ultimi spot segnalati e informazioni QSL.

Informazioni country
ITU: 8 CQ: 4 WAS: OH Continente: NA Diff. UTC: -5 ore
Informazioni stazione
Spottato l'ultima volta 0 giorni fa
Mappa

Spot per questo call negli ultimi 30 giorni

Spot per questo country negli ultimi 30 giorni

Ultimi spot per K8UU

Data Frequenza Commento Spotter
12/09/2026 19:00 UTC 7224.0 [-POTA-] US-1940 SSB, Ohio Par KK4PIV
12/09/2026 18:39 UTC 7224.0 KI4GT
12/09/2026 17:57 UTC 7224.0 LSB N3KN
12/09/2026 17:48 UTC 3850.0 OSPOTA KB8UHN
12/09/2026 17:36 UTC 7223.0 POTA US-1940 K8HU
12/09/2026 15:29 UTC 7224.0 OSPOTA KB8UHN
07/09/2024 19:46 UTC 28350.0 KFF-1940 LOUD ON4VT
07/09/2024 17:35 UTC 7210.0 Ohio POTA W8RU
07/09/2024 14:32 UTC 7232.0 OS POTA - CAE KF8I
22/06/2024 05:05 UTC 14074.0 FT8 -12dB from EM89 1617Hz SP8NFO