In questa pagina vengono mostrate le informazioni DX per PD1BHZ comprensive di mappa, ultimi spot segnalati e informazioni QSL.

Informazioni country
ITU: 27 CQ: 14 Continente: EU Diff. UTC: 1 ore
Informazioni stazione
Spottato l'ultima volta 2 giorni fa
Mappa

Spot per questo call negli ultimi 30 giorni

Spot per questo country negli ultimi 30 giorni

Ultimi spot per PD1BHZ

Data Frequenza Commento Spotter
10/09/2026 06:41 UTC 144360.0 TNX MS QSO,73 YT3N
17/08/2026 08:23 UTC 144360.0 MSK144 pse turn to KO21 UY0PX
15/08/2026 06:27 UTC 144350.0 TNX FSK QSO, 73 YT3N
14/08/2026 06:31 UTC 144265.0 JN95KG<MS>JO22UK FSK441 720/5 9A5ISS
13/08/2026 20:07 UTC 144360.0 TNX MSK144 -03dB HA9AL
13/08/2026 15:20 UTC 144330.0 MSK144 +18 Tnx YU7ON
13/08/2026 07:46 UTC 144363.0 IN91DV<MS>JO22UK MSK144 EA2AGZ
12/08/2026 07:28 UTC 144323.0 msk144 jo22 EA4ST
11/08/2026 06:19 UTC 144375.0 ooops rigth call F6DRO
10/08/2026 04:35 UTC 144360.0 MSK144 -5 dB OK1UGA