In questa pagina vengono mostrate le informazioni DX per M0UHF comprensive di mappa, ultimi spot segnalati e informazioni QSL.

Informazioni country
ITU: 27 CQ: 14 Continente: EU Diff. UTC: -0 ore
Informazioni stazione
Spottato l'ultima volta 0 giorni fa
Mappa

Spot per questo call negli ultimi 30 giorni

Spot per questo country negli ultimi 30 giorni

Ultimi spot per M0UHF

Data Frequenza Commento Spotter
18/06/2026 18:31 UTC 70157.0 FT8 -08dB 501Hz CT7BIZ
02/06/2026 19:54 UTC 144221.9 UKAC PE1EWR
17/05/2026 08:30 UTC 144222.0 RSGB Trophy PE1EWR
17/05/2026 08:28 UTC 144222.0 Baltic contest!! PE1EWR
17/05/2026 08:17 UTC 144222.0 HB9EOU
05/05/2026 21:04 UTC 144220.0 Deaf Deaf GU6EFB
05/05/2026 19:38 UTC 144222.0 UKAC PE1EWR
06/01/2026 20:40 UTC 144222.1 UKAC PE1EWR
30/12/2025 16:54 UTC 432221.9 Xmas Cum ctest PE1EWR
29/12/2025 16:52 UTC 144222.0 RSGB Xmas contest PE1EWR