In questa pagina vengono mostrate le informazioni DX per FK8HM comprensive di mappa, ultimi spot segnalati e informazioni QSL.

Informazioni country
ITU: 56 CQ: 32 Continente: OC Diff. UTC: 11 ore
Informazioni stazione
Spottato l'ultima volta 0 giorni fa
Mappa

Spot per questo call negli ultimi 30 giorni

Spot per questo country negli ultimi 30 giorni

Ultimi spot per FK8HM

Data Frequenza Commento Spotter
18/06/2026 16:38 UTC 10136.0 FT8 -19 dB 664 Hz UA3ARC
18/06/2026 14:27 UTC 10136.0 FT8 -14 dB 670 Hz LU7MC
18/06/2026 09:03 UTC 10136.0 LU1EEP
14/06/2026 07:36 UTC 10136.0 FT8 -9 dB 2795 Hz CT7AUT
09/06/2026 07:19 UTC 10136.0 FT8 -11 dB 2813 Hz CT7AUT
28/05/2026 12:02 UTC 10136.0 FT8 -21 dB 2761 Hz LU7MC
21/05/2026 06:10 UTC 10136.4 FT8 -11dB @Toulouse 73 Merci F1UOD
19/05/2026 12:53 UTC 10136.0 NA6JD
19/05/2026 11:00 UTC 10136.0 FT8 K2QB
18/05/2026 09:42 UTC 10136.0 nice cpy Eric K2OF