In questa pagina vengono mostrate le informazioni DX per EA7RZ comprensive di mappa, ultimi spot segnalati e informazioni QSL.

Informazioni country
ITU: 37 CQ: 14 Continente: EU Diff. UTC: 1 ore
Informazioni stazione
Spottato l'ultima volta 0 giorni fa
Mappa

Spot per questo call negli ultimi 30 giorni

Spot per questo country negli ultimi 30 giorni

Ultimi spot per EA7RZ

Data Frequenza Commento Spotter
12/06/2026 17:04 UTC 144174.0 FT8 -1 dB 1640 Hz I8KPV
12/06/2026 16:53 UTC 144175.0 <ES> FT8 -8 dB 2172 Hz IC8FAX
12/06/2026 15:57 UTC 144174.0 FT8 -13 dB 2116 Hz I8KPV
12/06/2026 15:28 UTC 50314.6 IN53SI<>IM86 FT8 Sent: -14 Rcvd: -17 EA1EH
01/06/2026 17:15 UTC 144174.0 JM19JK<>IM86SU FT8 EA6AB
01/06/2026 16:27 UTC 144175.5 JN01WK<>IM86SU LOCATOR JN01WK DME 08072 EG3SAFA
16/05/2026 10:21 UTC 50313.0 <ES> FT8 -5 dB 1382 Hz GW7SMV
13/05/2026 18:21 UTC 50313.0 IO81LO<ES>IM86SU FT8 tnx GW7SMV
13/05/2026 17:29 UTC 50140.0 USB Vy loud 59 plus on Hexbeam ON8ON
13/05/2026 17:21 UTC 50140.0 IW2ILQ