In questa pagina vengono mostrate le informazioni DX per PU2YKQ comprensive di mappa, ultimi spot segnalati e informazioni QSL.

Informazioni country
ITU: 15 CQ: 11 Continente: SA Diff. UTC: -3 ore
Informazioni stazione
Spottato l'ultima volta 14 giorni fa
Mappa

Spot per questo call negli ultimi 30 giorni

Spot per questo country negli ultimi 30 giorni

Ultimi spot per PU2YKQ

Data Frequenza Commento Spotter
05/06/2026 12:36 UTC 28074.0 <ES> FT8 -14 dB 2189 Hz UA3ARC
28/05/2026 13:21 UTC 24915.0 FT8 -13 dB 1456 Hz IU6HWW
26/05/2026 11:25 UTC 28074.0 FT8 -17dB from GH40 1708Hz YB1HR
25/05/2026 17:45 UTC 28074.0 FT8 73!! LU1EAF
25/05/2026 17:02 UTC 28074.0 FT8 -1 dB 1309 Hz UR3QCW
25/05/2026 16:47 UTC 28074.0 FT8 -16 dB 1379 Hz UR3QCW
17/05/2026 00:14 UTC 3740.0 CQ MARECHAL RONDON LSB PY2GMR