In questa pagina vengono mostrate le informazioni DX per OK1COW comprensive di mappa, ultimi spot segnalati e informazioni QSL.

Informazioni country
ITU: 28 CQ: 15 Continente: EU Diff. UTC: 1 ore
Informazioni stazione
Spottato l'ultima volta 12 giorni fa
Mappa

Spot per questo call negli ultimi 30 giorni

Spot per questo country negli ultimi 30 giorni

Ultimi spot per OK1COW

Data Frequenza Commento Spotter
14/08/2026 16:17 UTC 7159.0 OKFF-2398 DG6LAU
31/07/2026 16:34 UTC 7171.0 OKFF-0737 DG6LAU
31/07/2026 16:15 UTC 7171.0 73`....Tnx PA3ECZ
27/07/2026 16:40 UTC 7189.0 OKFF-3006 DG6LAU
26/07/2026 14:19 UTC 14222.0 WWFF CIAO IN3BJU
12/05/2026 09:44 UTC 7191.0 OKFF-0490 OK1TED
28/09/2025 16:25 UTC 7194.0 flora fauna OK1HEV
28/09/2025 09:47 UTC 14275.0 WWFF OH9JS
18/07/2025 14:59 UTC 7163.0 cq FF, YL calling SP8DR
12/04/2025 15:35 UTC 14282.0 OKFF-0967 OK1GLS