In questa pagina vengono mostrate le informazioni DX per A41PG comprensive di mappa, ultimi spot segnalati e informazioni QSL.

Informazioni country
ITU: 39 CQ: 21 Continente: AS Diff. UTC: 4 ore
Informazioni stazione
Spottato l'ultima volta 3 giorni fa
Mappa

Spot per questo call negli ultimi 30 giorni

Spot per questo country negli ultimi 30 giorni

Ultimi spot per A41PG

Data Frequenza Commento Spotter
09/06/2026 11:51 UTC 28535.0 USB CQDX A41PG
08/06/2026 17:53 UTC 14280.0 OK1AAP
08/06/2026 17:45 UTC 14280.0 USB A41PG
02/06/2026 17:38 UTC 14220.0 CQ IW3IBK
02/06/2026 17:29 UTC 14220.0 73 IU2LZS
02/06/2026 17:21 UTC 14220.0 TNX 73 IU5TQB
02/06/2026 17:17 UTC 14220.0 59 TNX IU8NAS
02/06/2026 17:07 UTC 14220.0 TNX 73 IS0JRC
02/06/2026 17:03 UTC 14220.0 cq cq SP9WMG
02/06/2026 17:00 UTC 14220.0 SSB God bless you always Amine 73 EA7LMB