In questa pagina vengono mostrate le informazioni DX per 9H1GW comprensive di mappa, ultimi spot segnalati e informazioni QSL.

Informazioni country
ITU: 28 CQ: 15 Continente: EU Diff. UTC: 1 ore
Informazioni stazione
Spottato l'ultima volta 29 giorni fa
Mappa

Spot per questo call negli ultimi 30 giorni

Spot per questo country negli ultimi 30 giorni

Ultimi spot per 9H1GW

Data Frequenza Commento Spotter
14/08/2026 11:37 UTC 144360.0 MSK144 +7 dB OK1UGA
11/08/2026 20:46 UTC 144174.0 MSK 144 TNX EMMANUEL EA3FCQ
11/08/2026 20:01 UTC 144360.0 MSK144 +1 dB I8KPV
11/08/2026 07:05 UTC 144360.0 JN88EA<MS>JM75FW OE3NFC
10/08/2026 17:25 UTC 144360.0 MSK144 -2 dB I8KPV
09/08/2026 19:35 UTC 144360.0 MSK144 -8 dB I8KPV
09/08/2026 19:15 UTC 144360.0 MSK144 -4 dB I8KPV
09/08/2026 12:10 UTC 144360.0 MSK144 -5 dB I8KPV
09/08/2026 10:10 UTC 144360.0 CQ CQ MS IW9GYL
08/08/2026 18:15 UTC 144174.0 FT8 -16 dB 427 Hz EC4C